Выписка из прейскуранта цен на стоматологические услуги (клиника Смайл)
Ценовая политика клиники является среднестатистической для г.Владивостока. Мы не завышаем цены, но и не поддерживаем "демпинг" ведущий к разрушению рынка. В клинике действуют гибкие системы скидок, такие как семейные, накопительные, пенсионные. К примеру, каждый пенсионер может получить скидку до 10%
| Лечение | минимальная сумма | максимальная сумма |
|
Кариес с постановкой пломбы и анестезией (материал: каризма, геркулайт) |
1900 | 3400 |
|
Кариес с постановкой пломбы и анестезией (материал: филтек, амелоген, солитер, эстилайт) |
2200 | 3700 |
| Реставрация или полное восстановление зуба | 2900 | 4500 |
| Пульпит (лечение с постановкой пломбы) | ||
| Однокорневого зуба | 3250 | 4700 |
| Двухкорневого зуба | 3900 | 5300 |
| Трёхкорневого зуба | 4650 | 6500 |
| Периодонтит (лечение с постановкой пломбы) | ||
| Однокорневого зуба | 2950 | 4700 |
| Двухкорневого зуба | 3650 | 5900 |
| Трёхкорневого зуба | 4450 | 7300 |
| Гигиена полости рта (профессиональная чистка + фторирование) | 2000 | |
| Микропротезирование | 6500 | 7000 |
| Протезирование | ||
| Несъёмное: | ||
| Коронка металлокерамическая, передняя и боковая группа (за 1 ед.) | 5000 | |
| Безметалловая керамическая коронка, винир | 8000 | |
| Керамическая коронка на оксиде циркония | 15000 | |
| Съёмное: | ||
| Бюгельный протез (в зависимости от типа замка): | ||
| На 1-м аттачмене | 25000 | 33500 |
| На 2-х аттачменах | 40000 | 55000 |
| Полный съёмный протез (1 челюсть) | 10000 | 16000 |
| Частичный съёмный протез | 5000 | |
| Отбеливание (система ZOOM-2) | 12000 | |
| Хирургия | ||
| Удаление молочного зуба | 200 | 450 |
| Удаление постоянного зуба (в т.ч. жевательная группа) с анестезией | 950 | 1450 |
| Удаление сложное с рассечением корней зуба, хирургические операции и т.п. | 2000 | 4800 |
| Пародонтология | ||
| Консультация пародонтолога | 200 | |
| Лечение тканей пародонта (заболевание дёсен) | индивидуально | |
| Имплантология | ||
| Установка импланта (с металлокерамической коронкой) | 42000 | |
С полным прейскурантом цен на стоматологические услуги Вы можете ознакомиться в нашей клинике у администратора.
Стоматологическая клиника "Смайл", г. Владивосток
(423) 241-11-52, 2-510-509
Перейти к схеме проезда»
http://smile-vl.ru
О Клинике Смайл | Услуги и цены | Контакты




